Pemantau Pencemaran Udara Tongdy
Pengesanan IAQ masa nyata dalam talian 7-24 jam
Output masa nyata PM2.5/PM10, CO2, TVOC dan data Suhu & kelembapan, pemilihan pengukuran tunggal atau gabungan
Algoritma pembetulan khas di dalam untuk memastikan pengukuran TVOC tidak terjejas akibat perubahan persekitaran
Modbus RS485 atau antara muka WIFI, RJ45 pilihan
Lampu 3 warna menunjukkan tiga julat ukuran utama
Ukuran IAQ paparan OLED pilihan
Pemasangan dinding dengan bekalan kuasa 24VAC/VDC
Digunakan di semua bangunan lama dan baru
Menyediakan pengesan karbon monoksida dan ozon siri TSP untuk pengesanan gas yang lebih banyak
Lebih 15 tahun pengalaman aplikasi produk IAQ di pasaran global
CIRI-CIRI
SPESIFIKASI TEKNIKAL
| Data Umum | |
| Parameter Pengesanan | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;Tsuhu &Hkelembapan Bujangatau berbilang |
| Keluaran | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (EthernetTCP) pilihan |
| Persekitaran Operasi | Suhu:-20~6Kelembapan 0℃︰0~99% RH |
| Keadaan penyimpanan | -5Kelembapan ℃~50℃︰0~70%RH (Tiada pemeluwapan) |
| Bekalan kuasa | 24VAC±10%, atau 18~24VDC |
| Dimensi Keseluruhan | 94mm(P)×116.5mm(L)×36mm(T) |
| Bahan Shell & IP Level | Bahan kalis api PC/ABS / IP30 |
| Pemasangan | Pemasangan tersembunyi:Kotak dawai 65mm×65mm Sdipasang di permukaan: sediakan pendakap pelekap |
| Data PM2.5/PM10 | |
| Sensor | Sensor zarah laser, Kaedah penyebaran cahaya |
| Julat Pengukuran | PM2.5:0~500μg/㎥ PM10:0~500μg/㎥ |
| Resolusi Keluaran | 1μg/㎥ |
| Kestabilan Titik Sifar | ±5μg/㎥ |
| Ketepatan | <±15% |
| CO2Data | |
| Sensor | Pengesan Inframerah Tidak Tersebar (NDIR) |
| Julat Pengukuran | 400~2,000ppm |
| Resolusi Keluaran | 1ppm |
| Ketepatan | ±75ppm atau 10% daripada bacaan |
| Data TVOC | |
| Sensor | Modul TVOC |
| Julat Pengukuran | 0~ 4.0mg∕㎥ |
| Resolusi Keluaran | 0.001mg/㎥ |
| Ketepatan | ≤±0.05mg/㎥+15% daripada bacaan |
| Data Suhu dan Kelembapan | |
| Sensor | Sensor suhu dan kelembapan bersepadu digital berketepatan tinggi |
| Julat Pengukuran | Suhu︰-20℃~60℃ / Kelembapan︰0~99% RH |
| Resolusi Keluaran | Suhu︰0.01℃ / Kelembapan︰0.01% RH |
| Ketepatan | Suhu︰<±0.5℃@25℃Kelembapan:<±3.0% RH(20%~80% RH) |
DIMENSI













