Pengawal Kelembapan Kalis Embun Pasang dan Main
CIRI-CIRI
Direka untuk mengawal kelembapan relatif suasana dengan pemantauan suhu
Menggabungkan kedua-dua sensor kelembapan dan suhu dengan lancar dengan pampasan automatik digital
Sensor luaran memastikan pembetulan pengukuran kelembapan dan suhu dengan ketepatan yang tinggi
Paparan LCD bercahaya latar putih untuk kelembapan dan suhu sebenar
Boleh mengawal pelembap udara/penyahlembap udara atau kipas secara langsung dengan Soket Maksimum 16Amp
Kedua-dua jenis pasang dan main dan jenis pelekap dinding boleh dipilih
Sediakan higrostat pintar khas THP-HygroPro dengan kawalan kalis acuan
Struktur padat untuk lebih banyak aplikasi
Tiga butang kecil yang mudah untuk persediaan dan pengendalian
Titik tetap dan mod kerja boleh dipratetap
Kelulusan CE
SPESIFIKASI TEKNIKAL
| Suhu | Kelembapan | |
| Ketepatan | <±0.4℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Julat pengukuran | 0℃~60℃ boleh dipilih -20℃~60℃ (lalai) -20℃~80℃ boleh dipilih | 0 -100% RH |
| Resolusi paparan | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Kestabilan | ±0.1℃ | ±1% RH setahun |
| Persekitaran penyimpanan | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Sambungan | Terminal skru/diameter dawai: 1.5mm2 | |
| Perumahan | Bahan kalis api PC/ABS | |
| Kelas perlindungan | IP54 | |
| Keluaran | Sentuhan kering 1X16Amp | |
| Bekalan kuasa | 220~240VAC | |
| Kos kuasa | ≤2.8W | |
| Jenis pemasangan | Pasang dan pasang atau pemasangan dinding | |
| Palam dan soket kuasa | Piawaian Eropah untuk jenis pasang dan main | |
| Dimensi | 95(L)X100(T)X50(D)mm+68mm(panjangkan di luar)XÆ16.5mm (tidak termasuk kabel) | |
| Berat bersih | 690g | |












